نرخ خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در روز سه شنبه
نرخ خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در روز سه شنبه 17 فروردین ماه اعلام شد.
به گزارش وقت صبح به نقل از رویداد۲۴ ؛ قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار امروز را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 125,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 109,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 113,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 115,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 123,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 133,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 140,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 141,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 146,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 151,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 250,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 263,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 466,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 775,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 865,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 124,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 121,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 129,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 145,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 143,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 215,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 148,000,000 |
سمند LX | 116,735,300 | 190,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 200,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 213,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 215,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 227,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 266,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 255,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 313,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 299,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 345,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 402,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 186,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 187,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 202,000,000 |
پژو پارس | 0 | 223,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 212,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 232,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 223,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 255,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 244,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 314,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 318,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 275,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 401,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 378,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 370,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 303,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 200,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 191,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 246,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 255,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 238,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 242,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 905,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,330,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 203,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 347,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 355,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 315,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 333,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 415,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 620,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 675,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 805,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 900,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 955,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 280,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 217,000,000 |
۰